1 会議の開催
本会議の適正かつ円滑な業務実施のため,以下の会議を開催する。 | |
(1) | 総 会 通常総会2回(このほか,必要に応じて臨時総会を開催) |
(2) | 理事会 定例理事会2回(このほか,必要に応じて臨時理事会を開催) |
(3) | 常設審議委員会(法令に基づく審議等)12回 |
(4) | 農業委員会会長・事務局長等会議 年2回以上 |
(5) | 構成団体連絡会議 年1回以上 |
(6) | 地区支会支局長・担当者会議 年2回以上 |
(7) | その他対策会議(必要に応じて開催) |
2 農地利用の最適化の推進等を中心とした各種農業委員会活動への支援
各農業委員会において、新たな農地政策や農林水産省ガイドラインを踏まえ、全国農業会議所が作成する「地域の農地を活かし、持続可能な農業・農村を創る全国運動」に沿った農地利用の最適化活動等が円滑に実施されるよう各種研修・会議や巡回指導、情報提供等を行う。 | ||
(1) | 改正基盤法等により人・農地プランが「地域計画」として法定化され、農業委員会には、目標地図の素案作成や農地バンクの利用促進の役割が付与された。
これらの役割を踏まえ、「地域の農地を活かし、持続可能な農業・農村を創る全国運動」とも連動し、関係機関・団体と連携した農地利用の最適化活動を展開する。 具体的には、 |
|
① | 『鹿児島の農地「貸したい」「借りたい」総点検-農業委員・推進委員「1・5・一絵」(いちご いちえ)活動の展開-』の計画的・継続的実施を、県農政部や県地域振興公社とも連携・協力のうえ、引き続き重点的に推進する。 | |
② | 農業委員会サポートシステムの利用を促進し、上記①等で把握した農地の利用意向を反映した「目標地図の素案」作成を推進する。併せて、農業委員・推進委員によるタブレット端末の現地確認・意向確認等での利用を推進し、農業委員会活動の「効率化・見える化」を図る。 | |
③ | 農業委員・推進委員の地域での話し合い活動への参加を引き続き推進し、農地バンクや関係機関・団体と連携し、市町村の「地域計画」作成への協力を推進する。 | |
(2) | 「地域計画」作成後、農用地利用集積計画が農地中間管理事業の農用地利用集積等促進計画に一本化されることを踏まえ、農業委員会が「農地行政を担う組織」としての役割を確実に果たせるよう、権限移譲・事務委任を判断するのに必要な情報の収集・提供を行うとともに、体制整備に向け、県等関係機関と検討を進める。
また、「地域計画」作成前であっても、農地集積は、農地バンク事業を最優先で活用するよう推進するとともに、農地の集約化に向けて、担い手同士の利用権交換のための意見交換会の実施なども関係者と連携して促進する。 |
|
(3) | 地域の話し合いによる「将来に亘り守るべき農地」の明確化が的確に実施されるよう県農政部等と連携して推進するとともに、「地域計画」作成外の地域における、農地保全のための「活性化計画」の作成を促進する。 | |
(4) | 農業委員会法に基づく農地等の利用の最適化の推進に関する指針の策定、ガイドラインに基づく活動・成果目標や活動強化月間の設定、活動記録簿の記録・集計等への提案・助言を引き続き行う。特に、活動日数目標については、意欲的な目標設定とその実践・記録を引き続き推進する。 | |
(5) | 農地法等に基づく各種法令業務や農地利用状況調査・利用意向調査、非農地判断、相続未登記農地の公示による利用等農地対策の的確な実施を推進する。
なお、農地法の下限面積要件の撤廃に関しては、優良農地を確保する観点から農業委員会の窓口対応において「所有」から「貸借」「解除条件付き貸借」へ誘導するとともに、法改正後の具体的な事例や課題を注視し必要な対応や対策を講ずるよう国へ要請する。 また、農業委員会総会における審議が公平・公正かつ適正に行われ、議事録の公表等透明性の確保が図られるよう引き続き助言を行う。 |
|
(6) | 農業委員・農地利用最適化推進委員を対象に地域別農地利用最適化推進会議を開催し、農業委員会の運営や農地利用の最適化活動の円滑な実施を推進する。
また、令和5年度は県内30農業委員会で改選を迎えるため、女性や若者の積極的登用を含む改選手続きや、退任委員から新任委員への引継ぎが適正かつ円滑に実施されるよう助言するとともに、新任委員の早期の知識習得のため、各農業委員会の改選時期に応じた地域・市町村段階の研修への職員派遣についても、積極的に対応する さらに、「県農業委員会女性委員の会」とも連携した活動も引き続き実施する。 |
|
(7) | “ウィズコロナ”時代に即した、「農業委員会ワンポイント講座」やリモート会議(併用含む)、研修動画配信などを継続し、農業委員会活動支援の充実を図る。 | |
○ | 機構集積支援事業 | |
・巡回指導の実施(年2~3巡) | ||
・研修会等の開催及び職員派遣(地域別農地利用最適化推進会議ほか) | ||
・全国会議及び県関係機関・団体等の連絡調整会議への参加 | ||
・農地制度情報の収集、整理・提供(農地制度に係る相談対応含む) | ||
・農地制度情報の収集、整理・提供(農地制度に係る相談対応含む) | ||
・女性や若者の農業委員・推進委員への登用促進活動 | ||
・農業委員会サポートシステムの利用促進やデータの最新化、タブレット端末の活用に向けた操作説明研修会及び巡回指導等の実施 | ||
・農業委員会ネットワーク会議の開催(年3~4回、常設審議委員会内) | ||
○ | 農業委員会活動強化対策事業 | |
・農業委員会研修会等の開催及び職員派遣 | ||
・農業委員会活動評価検討会の開催 | ||
・農業委員会組織業務効率化検討会の開催 | ||
・農業委員会巡回による個別具体的な課題等への支援 |
3 農業経営の確立と新規就農・人材確保対策等の推進
(1) | 新規就農・人材確保対策の推進 | |
農業への人材の一層の呼び込みと定着を図り、農業法人等への雇用就農を促進するため、雇用就農資金の活用を推進するとともに、就業状況の確認、適切な記録の指導や、過年度に雇用就農支援関係の事業を採択された農業法人等における実践研修状況の確認等を行う。
このほか、関係機関・団体と連携して、新規就農・雇用就農希望者等への情報提供や助言活動を行う。 |
||
○ | 雇用就農資金事業(令和4年度~),農の雇用事業等(継続分) | |
・事業内容の周知及び事業説明会の開催、応募者への指導の実施 | ||
・事業採択経営体への研修(雇用元向け・被雇用者向け)の実施 | ||
・雇用就農状況の現地確認調査の実施 | ||
・各種申請書類等の確認・指導 | ||
・その他、働きやすい職場環境整備や雇用者の定着率向上に向けた指導・助言 | ||
(2) | 県担い手・地域営農対策協議会員としての活動 | |
「鹿児島県担い手・地域営農対策協議会」の会員として、鹿児島県アクションプログラム(令和3~7年度)の実現に向けて、新規就農者の確保・育成、認定農業者等担い手の確保・育成、農業経営の法人化、集落営農の育成、農業労働力確保支援等に、関係機関・団体と連携して取り組む。 | ||
ア | 新規就農者の確保・育成 | |
「かごしま農業経営・就農支援センター」等と連携して、就農・就業希望者への情報提供や農業大学校での教育、就農相談活動等を行う。 | ||
イ | 認定農業者の確保・育成 | |
「鹿児島県認定農業者協議会」の活動への協力を通じて、新規・再認定の促進、全国の認定農業者との交流促進を行う。 | ||
ウ | 農業経営の法人化等の推進 | |
「かごしま農業経営・就農支援センター」が実施する経営戦略会議への参画を通じて、農業経営の法人化への支援活動や、円滑な事業継承に向けた支援に協力する。 | ||
エ | 集落営農の育成 | |
「鹿児島県集落営農研究会」の活動への参画を通じて、地域の話し合い活動や集落営農推進リーダー育成等の取り組み推進や、組織化・法人化支援について協力する。 | ||
オ | 農業労働力確保のための支援 | |
「鹿児島県農業労働力支援センター」の活動への参加を通じて、県等と連携して地域における労働力確保の仕組みづくりや、障害者の農作業体験など農福連携の取組促進に協力する。 | ||
(3) | 農業経営者組織活動への協力 | |
県認定農業者協議会など農業経営者組織が行う自主的活動等へ協力する。 | ||
○ | 主な活動内容 | |
・県担い手交流会等の開催 | ||
・各種研修会の開催 |
4 農業者や地域の声を積み上げた政策提案活動の推進
(1) | 農政活動の推進 | |
本県における農地利用の最適化の推進を図るため、農業委員・推進委員や農業者の意見・提案等を踏まえ、行政庁等への意見の提出を行う農政活動に積極的に取り組む。 | ||
ア | 認定農業者等農業者と農業委員会との意見交換会や地域での話し合い活動等を通じた意見の積み上げによる提案型農政活動の実施 | |
イ | 全国農業委員会会長大会及び会長代表者集会等への参加促進 | |
ウ | 人・農地関連法改正等を踏まえ、農地利用の最適化のさらなる促進のための制度改善や必要な予算措置等を要請 | |
エ | 農業委員会ネットワーク業務を通じて得られた情報等をもとにした農業・農村施策改善への具体的な意見提出の実施 | |
(2) | 調査事業の推進 | |
農業施策推進の基礎資料を整備するため、農業委員会等の協力を得て「基礎調査」と「動向調査」を引き続き実施する。 | ||
ア | 基礎調査 | |
・田畑売買価格等に関する調査 | ||
・農作業料金・農業労賃に関する調査 | ||
イ | 動向調査 | |
・農業・農村政策提案等のための調査 |
5 農業者年金制度の普及及び加入推進
(1) | 本県農業者の老後生活安定のため、農業委員会はもちろんJAを含む市町村段階の関係者が一体となって、農業者年金制度の普及・啓発、新規加入者の確保に取り組むことが重要である。
このため、県農業協同組合中央会と連携し、市町村段階の事務局職員並びに加入推進部長等をはじめとする農業者年金の制度普及の協力者が戸別訪問などの推進活動を円滑に行えるよう必要な助言・指導、研修などを行う。 また、保険料の下限額の引き下げ等若年者を対象とした制度改正を周知し、加入を促すため、青年農業者等を制度普及協力者とし、加入推進活動を展開する。 |
||
【参考】 | |||
令和5年度の加入推進目標(第5期中期目標における単年度目標) | |||
単年度の新規加入者数 | 90人 | ||
うち 若者数 | 46人(20~39歳) | ||
女性数 | 30人 | ||
(2) | 年金受給者や加入者を対象とした研修会等を通じ、受給開始年齢の選択肢の拡大の周知や適正な受給に必要な情報の提供に努める。 | ||
(3) | 農業者年金加入者等の個人情報保護対策については、農業委員会の実情に沿った情報提供や助言・指導に努める。 | ||
○ | 農業者年金業務指導等事業 | ||
・加入推進に適した加入推進部長人選および青年・女性部長増員の推進 | |||
・加入推進部長等を対象とした加入推進特別研修会の開催 | |||
・新任の農業委員・農地利用最適化推進委員向けの研修会の開催 | |||
・農業委員会担当者、JA担当者、加入推進部長などを対象とした県段階、地域段階、市町村段階での各種研修会・会議の開催 | |||
・制度普及協力者による若い農業者への積極的な加入推進活動の展開 | |||
・加入推進資材の作成・配布および制度の広報 | |||
・個人情報保護対策に係る指導 |
→ 農業者年金制度についてはこちら
6 農業や農業者等に関する情報提供活動の強化
(1) | 農業者等に有益な情報を適時・適確に届ける情報提供活動を促進するため、農業委員会だより、全国農業新聞、全国農業図書等の活用を積極的に推進する。 | |
(2) | 農地利用の最適化や担い手の経営改善に関する情報等を地域の農業者や関係機関・団体に効率的に届けるとともに、農業委員会ネットワーク組織の理解者・支援者等の拡大を図るため、農業委員・推進委員・事務局職員による全国農業新聞の新規購読者確保対策を促進する。
特に、本年度は県内30委員会で改選が予定されてるため、新任委員の皆購読と退任委員の当分の間の購読継続を内容とする委員改選対策を推進する。 |
|
○ | 情報提供推進事業 | |
・「農業委員会だより」等の発行に対する支援・協力 | ||
・全国農業新聞情報員らによる地域に身近な情報の受発信の強化 | ||
・全国農業新聞の西日本・九州・鹿児島県版等の記事内容充実 | ||
・農業委員・推進委員・職員による新規購読確保対策の促進及び委員改選対策の推進 | ||
・農業委員会情報事業推進会議の開催 | ||
・全国農業図書の有効活用促進 |